Tabella completa elenco codici rifiuti allegato D parte IV
La corretta classificazione dei rifiuti è un passaggio fondamentale per garantire una gestione ambientale conforme alla normativa vigente. L’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), conosciuto anche come codici CER, è lo strumento ufficiale che suddivide i rifiuti in capitoli, sottocapitoli e codici a sei cifre, identificando origine, tipo e pericolosità del rifiuto.
I capitoli dell’EER (da 01 a 20) rappresentano le principali attività produttive o settori da cui originano i rifiuti, mentre i codici completi servono a descrivere in modo univoco ciascun tipo di rifiuto, distinguendo tra pericolosi e non pericolosi.
Di seguito viene riportata la tabella completa dei capitoli EER, utile per orientarsi nella codifica dei rifiuti, scegliere il codice corretto e applicare una gestione conforme alle normative ambientali.
Tabella riassuntiva chiara e sintetica sulla suddivisione dei capitoli dei rifiuti secondo l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER):
Capitolo | Descrizione |
---|---|
01 – 12 | Rifiuti provenienti da settori produttivi specifici (es. estrazione, industria, trattamento di superfici) |
13 | Oli esauriti |
14 | Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto |
15 | Imballaggi, assorbenti, stracci e materiali filtranti contaminati |
16 | Rifiuti non specificati altrimenti |
17 – 20 | Rifiuti provenienti da attività edilizie, servizi urbani e domestici |
Capitolo 01
01 |
Rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione da miniera e cava, trattamento fisico/chimico di minerali |
Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
---|---|---|
010101 | rifiuti da estrazione di minerali metalliferi | no |
010102 | rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi | no |
010304 | * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso 01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose | no |
010306 | sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 | no |
010307 | * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi | no |
010308 | polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | no |
010309 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | no |
010399 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
010407 | * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi | no |
010408 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | no |
010409 | scarti di sabbia e argilla | no |
010410 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | no |
010411 | rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | no |
010412 | sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11 | no |
010413 | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | no |
010499 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
010504 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli | no |
010506 | * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose | no |
010507 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 | no |
010508 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 | no |
010599 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
Capitolo 02
02 |
Rifiuti dell’agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca |
Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
---|---|---|
020101 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | no |
020102 | scarti di tessuti animali | no |
020103 | scarti di tessuti vegetali | no |
020104 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | no |
020106 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito | no |
020107 | rifiuti derivanti dalla silvicoltura | no |
020108 | * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | no |
020109 | rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 | no |
020110 | rifiuti metallici | no |
020199 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
020201 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | no |
020202 | scarti di tessuti animali | no |
020203 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti | no |
020299 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
020301 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione 02 03 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti | no |
020303 | rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente | no |
020304 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti | no |
020399 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
020401 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica | no |
020403 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti | no |
020501 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti | no |
020599 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
020601 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 06 02 rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti | no |
020603 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti | no |
020701 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | no |
020703 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici | no |
020704 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti | no |
020799 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
020108 | e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici | no |
Capitolo 03
03 |
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, pasta di carta, carta e cartone |
Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
---|---|---|
030101 | scarti di corteccia e sughero | no |
030104 | * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose | no |
030105 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | no |
030199 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
030201 | * preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati | no |
030202 | * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati 03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici 03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici | no |
030205 | * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose 03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti | no |
030301 | scarti di corteccia e legno | no |
030302 | fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) | no |
030305 | fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta | no |
030307 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati | no |
030309 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio | no |
030310 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica | no |
030311 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 | no |
030399 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
Capitolo 04
04 |
Rifiuti delle industrie tessili |
Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
---|---|---|
040101 | carniccio e frammenti di calce | no |
040102 | rifiuti di calcinazione | no |
040103 | * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida 04 01 04 liquido di concia contenente cromo | no |
040105 | liquido di concia non contenente cromo | no |
040106 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo | no |
040107 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo | no |
040109 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti | no |
040209 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose | no |
040217 | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 | no |
040219 | * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | no |
040220 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 | no |
040221 | rifiuti da fibre tessili grezze | no |
040222 | rifiuti da fibre tessili lavorate | no |
040299 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
Capitolo 05
05 |
Rifiuti dalla raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone |
Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
---|---|---|
050102 | * fanghi da processi di dissalazione | no |
050103 | * morchie da fondi di serbatoi | no |
050104 | * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 05 01 05 * perdite di olio | no |
050106 | * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 05 01 07 * catrami acidi | no |
050108 | * altri catrami | no |
050109 | * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | no |
050110 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 | no |
050111 | * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi 05 01 12 * acidi contenenti oli | no |
050113 | fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | no |
050115 | * filtri di argilla esauriti | no |
050116 | rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 05 01 17 bitume | no |
050199 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
050601 | * catrami acidi | no |
050603 | * altri catrami | no |
050604 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | no |
050699 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
050701 | * rifiuti contenenti mercurio | no |
050702 | rifiuti contenenti zolfo | no |
050799 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
Capitolo 06
06 |
Rifiuti da processi chimici inorganici |
Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
---|---|---|
060101 | * acido solforico ed acido solforoso | no |
060102 | * acido cloridrico | no |
060103 | * acido fluoridrico | no |
060104 | * acido fosforico e fosforoso | no |
060105 | * acido nitrico e acido nitroso | no |
060106 | * altri acidi | no |
060199 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
060201 | * idrossido di calcio | no |
060203 | * idrossido di ammonio | no |
060204 | * idrossido di sodio e di potassio 06 02 05 * altre basi | no |
060299 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
060311 | * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri | no |
060313 | * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti | no |
060314 | sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 | no |
060315 | * ossidi metallici contenenti metalli pesanti | no |
060316 | ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 | no |
060399 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
060306 | 04 03 * rifiuti contenenti arsenico | no |
060404 | * rifiuti contenenti mercurio | no |
060405 | * rifiuti contenenti altri metalli pesanti | no |
060499 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
060502 | * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose | no |
060503 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 | no |
060602 | * rifiuti contenenti solfuri pericolosi | no |
060603 | rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 | no |
060699 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
060701 | * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro | no |
060703 | * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti | no |
060802 | * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi | no |
060899 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
060902 | scorie fosforose | no |
060903 | * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 | no |
060999 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
061002 | * rifiuti contenenti sostanze pericolose | no |
061099 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
061101 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti | no |
061301 | * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici 06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) | no |
061303 | nerofumo | no |
061304 | * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto 06 13 05 * fuliggine | no |
061399 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
Capitolo 07
07 |
Rifiuti da processi chimici organici |
Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
---|---|---|
070101 | * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | no |
070103 | * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | no |
070107 | * fondi e residui di reazione, alogenati 07 01 08 * altri fondi e residui di reazione | no |
070109 | * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | no |
070111 | * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | no |
070112 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 | no |
070199 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
070201 | * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | no |
070203 | * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | no |
070207 | * fondi e residui di reazione, alogenati 07 02 08 * altri fondi e residui di reazione | no |
070209 | * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | no |
070211 | * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | no |
070212 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 | no |
070213 | rifiuti plastici | no |
070214 | * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose | no |
070215 | rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 | no |
070216 | * rifiuti contenenti siliconi pericolosi | no |
070217 | rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 | no |
070217* | rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 | sì |
070299 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
070301 | * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | no |
070303 | * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | no |
070307 | * fondi e residui di reazione, alogenati 07 03 08 * altri fondi e residui di reazione | no |
070309 | * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | no |
070311 | * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | no |
070312 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 | no |
070399 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
070401 | * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | no |
070403 | * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | no |
070407 | * fondi e residui di reazione, alogenati 07 04 08 * altri fondi e residui di reazione | no |
070409 | * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | no |
070411 | * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | no |
070412 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 | no |
070413 | * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose | no |
070499 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
070501 | * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | no |
070503 | * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | no |
070507 | * fondi e residui di reazione, alogenati 07 05 08 * altri fondi e residui di reazione | no |
070509 | * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati | no |
070510 | * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | no |
070511 | * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | no |
070512 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 | no |
070513 | * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose | no |
070514 | rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 | no |
070599 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
070601 | * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | no |
070603 | * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | no |
070607 | * fondi e residui di reazione, alogenati 07 06 08 * altri fondi e residui di reazione | no |
070609 | * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | no |
070611 | * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | no |
070612 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | no |
070699 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
070701 | * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | no |
070703 | * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | no |
070707 | * fondi e residui di reazione, alogenati 07 07 08 * altri fondi e residui di reazione | no |
070709 | * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | no |
070711 | * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | no |
070712 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 | no |
070799 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
Capitolo 08
08 |
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di rivestimenti (vernici, verniciature, smalti), adesivi, sigillanti e inchiostri da stampa |
Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
---|---|---|
080111 | * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | no |
080112 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | no |
080113 | * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 | no |
080115 | * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | no |
080116 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 | no |
080117 | * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | no |
080118 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | no |
080120 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori | no |
080199 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
080201 | polveri di scarti di rivestimenti | no |
080202 | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici | no |
080203 | sospensioni acquose contenenti materiali ceramici | no |
080299 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
080307 | fanghi acquosi contenenti inchiostro | no |
080308 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro | no |
080312 | * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose | no |
080313 | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose | no |
080315 | fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 | no |
080316 | * residui di soluzioni per incisione | no |
080317 | * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | no |
080318 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | no |
080319 | * oli dispersi | no |
080399 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
080409 | * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 | no |
080411 | * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 | no |
080413 | * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | no |
080414 | fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 | no |
080415 | * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | no |
080416 | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 08 04 17 * olio di resina | no |
080499 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
080501 | * isocianati di scarto | no |
Capitolo 09
09 |
Rifiuti dell’industria fotografica |
Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
---|---|---|
090101 | * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa 09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa | no |
090103 | * soluzioni di sviluppo a base di solventi 09 01 04 * soluzioni di fissaggio | no |
090105 | * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio | no |
090106 | * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento | no |
090108 | carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie | no |
090111 | * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o | no |
090113 | * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 | no |
090199 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
Capitolo 10
10 |
Rifiuti provenienti da processi termici (es. centrali termiche, fonderie, cementifici) |
Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
---|---|---|
100101 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) | no |
100102 | ceneri leggere di carbone | no |
100103 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato | no |
100105 | rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi | no |
100115 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14 | no |
100117 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 | no |
100119 | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e | no |
100118 | 10. 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | no |
100121 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 | no |
100123 | fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato | no |
100125 | rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone | no |
100126 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti | no |
100201 | rifiuti del trattamento delle scorie | no |
100202 | scorie non trattate | no |
100208 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 10 02 10 scaglie di laminazione | no |
100212 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 | no |
100214 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 | no |
100215 | altri fanghi e residui di filtrazione | no |
100299 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
100302 | frammenti di anodi | no |
100305 | rifiuti di allumina | no |
100316 | schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 | no |
100318 | rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 | no |
100320 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 | no |
100322 | altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 | no |
100324 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 | no |
100326 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 | no |
100328 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 | no |
100330 | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 | no |
100399 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
100410 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 | no |
100499 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
100501 | scorie della produzione primaria e secondaria | no |
100504 | altre polveri e particolato | no |
100509 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 | no |
100511 | scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 | no |
100599 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
100601 | scorie della produzione primaria e secondaria | no |
100602 | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria | no |
100604 | altre polveri e particolato | no |
100610 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 | no |
100699 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
100701 | scorie della produzione primaria e secondaria | no |
100702 | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | no |
100704 | altre polveri e particolato | no |
100705 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | no |
100708 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 | no |
100799 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
100804 | polveri e particolato | no |
100809 | altre scorie | no |
100811 | scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 | no |
100813 | rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 | no |
100814 | frammenti di anodi | no |
100816 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 | no |
100818 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 | no |
100820 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 | no |
100899 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
100903 | scorie di fusione | no |
100906 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 | no |
100908 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 | no |
100910 | polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09 | no |
100912 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 | no |
100914 | scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 | no |
100916 | scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 | no |
100999 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
101003 | scorie di fusione | no |
101006 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 | no |
101008 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 | no |
101010 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 | no |
101012 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 | no |
101014 | scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 | no |
101016 | scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 | no |
